其他公開信息
收費公示
作者:admin 來源: 日期:2010/11/2 16:40:35
序號 | 收費項目 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 計量單位 | 定價方式 | 收費主體 | 收費對象 | 收費文件依據(jù) | 文號 | 備注 |
1 | 管理體系認(rèn)證及評價(ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、OHSMS18001職業(yè)健康安全管理體系、HACCP/ISO22000食品管理體系、ISO27001信息安全管理體系、ISO20000信息技術(shù)管理體系、有機(jī)認(rèn)證、石油及石化行業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系評價(HSE)、FSSC全球完整食品安全管理體系、ISO13485醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系、商品售后服務(wù)認(rèn)證評價體系、CQC養(yǎng)老機(jī)構(gòu)質(zhì)量評價、物流服務(wù)認(rèn)證、CQC質(zhì)量管理體系成熟度評價、社會責(zé)任管理體系IQNetSR10/社會責(zé)任SA8000認(rèn)證 | 合同價 | 單 | 市場調(diào)節(jié)價 | 中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價 | 無 | |
2 | 培訓(xùn)費 | 合同價 | 單 | 市場調(diào)節(jié)價 | 中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價 | 無 | |
3 | 生態(tài)原產(chǎn)地保護(hù)(PEOP)、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、質(zhì)量安全示范區(qū) | 合同價 | 單 | 市場調(diào)節(jié)價 | 中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價 | 無 | |
4 | 有機(jī)認(rèn)證、有機(jī)投入品 | 合同價 | 單 | 市場調(diào)節(jié)價 | 中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價 | 無 | |
5 | 技術(shù)服務(wù)費 | 合同價 | 單 | 市場調(diào)節(jié)價 | 中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價 | 無 | |
6 | 礦產(chǎn)品檢驗服務(wù)費 | 合同價 | 單 | 市場調(diào)節(jié)價 | 中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價 | 無 | |
7 | 石油化工品檢驗服務(wù)費 | 合同價 | 單 | 市場調(diào)節(jié)價 | 中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價 | 無 | |
8 | 原油/成品油/化工品檢驗費 | 合同價 | 單 | 市場調(diào)節(jié)價 | 中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價 | 無 | |
9 | 農(nóng)產(chǎn)品/礦產(chǎn)品檢驗費 | 合同價 | 單 | 市場調(diào)節(jié)價 | 中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價 | 無 | |
10 | 消費品檢驗服務(wù)費 | 合同價 | 單 | 市場調(diào)節(jié)價 | 中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價 | 無 | |
11 | 衡重檢驗服務(wù)費 | 合同價 | 單 | 市場調(diào)節(jié)價 | 中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價 | 無 | |
12 | 消費品檢測費 | 合同價 | 單 | 市場調(diào)節(jié)價 | 中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價 | 無 | |
13 | 農(nóng)產(chǎn)品、食品檢測費 | 合同價 | 單 | 市場調(diào)節(jié)價 | 中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價 | 無 | |
14 | 礦產(chǎn)品金屬、工業(yè)品檢測費 | 合同價 | 單 | 市場調(diào)節(jié)價 | 中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價 | 無 | |
15 | 工業(yè)品檢測費 | 合同價 | 單 | 市場調(diào)節(jié)價 | 中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價 | 無 | |
16 | 石油化工檢測費 | 合同價 | 單 | 市場調(diào)節(jié)價 | 中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價 | 無 | |
17 | 公估鑒定費 | 合同價 | 單 | 市場調(diào)節(jié)價 | 中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價 | 無 | |
18 | 委托檢驗費 | 合同價 | 單 | 市場調(diào)節(jié)價 | 中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價 | 無 | |
19 | 輸非等裝運前檢查服務(wù)費 | 合同價 | 單 | 市場調(diào)節(jié)價 | 中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價 | 無 | |
20 | 委托檢驗費 | 合同價 | 單 | 市場調(diào)節(jié)價 | 中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價 | 無 | |
21 | 委托檢驗費 | 合同價 | 單 | 市場調(diào)節(jié)價 | 中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價 | 無 | |
22 | 標(biāo)簽咨詢服務(wù)費 | 合同價 | 單 | 市場調(diào)節(jié)價 | 中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價 | 無 | |
23 | 溯源服務(wù)費 | 合同價 | 單 | 市場調(diào)節(jié)價 | 中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價 | 無 | |
24 | 代理報關(guān)報檢費 | 合同價 | 單 | 市場調(diào)節(jié)價 | 重慶中檢報關(guān)服務(wù)有限公司 | 企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價 | 無 | |
25 | 儀器設(shè)備計量服務(wù)費 | 合同價 | 單 | 市場調(diào)節(jié)價 | 中檢(重慶)計量測試服務(wù)有限公司 | 企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價 | 無 | |
聯(lián)系方式:計費、收費聯(lián)系電話及郵箱:詳見業(yè)務(wù)合同。
監(jiān)督電話:023-67733429
下一篇:沒有資料