汽車質(zhì)量管理體系內(nèi)審員名單 |
序號(hào) | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書號(hào) | 證書有效期 |
1 | 江彥偉 | 汽車質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(IATF) | 2022-IATF-10-001 | 2022.5.7-2025.5.6 |
2 | 楊鳳英 | 汽車質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(IATF) | 2022-IATF-10-002 | 2022.5.7-2025.5.6 |
3 | 余小容 | 汽車質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(IATF) | 2022-IATF-10-003 | 2022.5.7-2025.5.6 |
4 | 趙春莉 | 汽車質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(IATF) | 2022-IATF-10-004 | 2022.5.7-2025.5.6 |
5 | 蒲黎 | 汽車質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(IATF) | 2022-IATF-10-005 | 2022.5.7-2025.5.6 |
6 | 鄒光輝 | 汽車質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(IATF) | 2022-IATF-10-006 | 2022.5.7-2025.5.6 |
7 | 柏艷 | 汽車質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(IATF) | 2022-IATF-10-007 | 2022.5.7-2025.5.6 |
8 | 廖世民 | 汽車質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(IATF) | 2022-IATF-10-008 | 2022.5.7-2025.5.6 |
9 | 莫艷林 | 汽車質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(IATF) | 2022-IATF-10-009 | 2022.5.7-2025.5.6 |
| | | | |
環(huán)境管理體系內(nèi)審員名單 |
序號(hào) | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書號(hào) | 證書有效期 |
1 | 劉紅玉 | 環(huán)境管理體系內(nèi)審員(E) | 2022-E-11-030 | 2022.5.7-2025.5.6 |
| | | | |
| | | | |
質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)審員名單 |
序號(hào) | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書號(hào) | 證書有效期 |
1 | 歐昌國(guó) | 質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2022-QE-011-017 | 2022.5.9-2025.5.8 |
| | | | |
質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員名單 |
序號(hào) | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書號(hào) | 證書有效期 |
1 | 彭德全 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) | 2022-QES-11-001 | 2022.5.9-2025.5.8 |
2 | 張龍 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) | 2022-QES-11-002 | 2022.5.9-2025.5.8 |
3 | 蔣東 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) | 2022-QES-11-003 | 2022.5.9-2025.5.8 |
4 | 鐘偉 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) | 2022-QES-11-004 | 2022.5.9-2025.5.8 |
5 | 孔思雨 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) | 2022-QES-11-005 | 2022.5.9-2025.5.8 |
6 | 涂定 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) | 2022-QES-11-006 | 2022.5.9-2025.5.8 |
7 | 周海軍 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) | 2022-QES-11-007 | 2022.5.9-2025.5.8 |
8 | 胡堯 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) | 2022-QES-11-008 | 2022.5.9-2025.5.8 |
9 | 范帥 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) | 2022-QES-11-009 | 2022.5.9-2025.5.8 |
10 | 喻敬惠 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) | 2022-QES-11-010 | 2022.5.9-2025.5.8 |
11 | 楊志榮 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) | 2022-QES-11-011 | 2022.5.9-2025.5.8 |
12 | 何杰 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) | 2022-QES-11-012 | 2022.5.9-2025.5.8 |
13 | 林文潔 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) | 2022-QES-11-013 | 2022.5.9-2025.5.8 |
14 | 陳小霞 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) | 2022-QES-11-014 | 2022.5.9-2025.5.8 |
15 | 闕彬 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) | 2022-QES-11-015 | 2022.5.9-2025.5.8 |
16 | 楊昆露 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) | 2022-QES-11-016 | 2022.5.9-2025.5.8 |
| | | | |
環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員名單 |
序號(hào) | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書號(hào) | 證書有效期 |
1 | 余小容 | 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2022-ES-011-018 | 2022.5.9-2025.5.8 |
2 | 趙春莉 | 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2022-ES-011-019 | 2022.5.9-2025.5.8 |
3 | 蒲黎 | 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2022-ES-011-020 | 2022.5.9-2025.5.8 |
4 | 鄒光輝 | 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2022-ES-011-021 | 2022.5.9-2025.5.8 |
5 | 柏艷 | 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2022-ES-011-022 | 2022.5.9-2025.5.8 |
6 | 周艷 | 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2022-ES-011-023 | 2022.5.9-2025.5.8 |
7 | 陳佳崎 | 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2022-ES-011-024 | 2022.5.9-2025.5.8 |
8 | 聶運(yùn)芳 | 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2022-ES-011-025 | 2022.5.9-2025.5.8 |
| | | | |
質(zhì)量管理體系內(nèi)審員名單 |
序號(hào) | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書號(hào) | 證書有效期 |
1 | 李思怡 | 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2022-Q-011-026 | 2022.5.9-2025.5.8 |
2 | 卿婕 | 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2022-Q-011-027 | 2022.5.9-2025.5.8 |
3 | 陳文婧 | 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2022-Q-011-028 | 2022.5.9-2025.5.8 |
4 | 王瑤 | 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2022-Q-011-029 | 2022.5.9-2025.5.8 |
| | | | |
職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員名單 |
序號(hào) | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書號(hào) | 證書有效期 |
1 | 吳仟燕 | 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2022-S-11-031 | 2022.5.9-2025.5.8 |
2 | 張盈盈 | 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2022-S-11-032 | 2022.5.9-2025.5.8 |